출력물 보안솔루션의 최강자 소재의 맥
단위 : %(m/m)
성분 | C | P | S | Si | Mn | Ni | Mo | Cu | W | Fe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델명 | ||||||||||
1J75 | 0.02 | 0.020 | 0.020 | ≤0.30 | 0.50~1.00 | 74.0~76.0 | 1.5~2.0 | 5.0~7.0 | 1.0~1.5 | 소량 |
1J77C | 0.03 | 0.020 | 0.020 | ≤0.30 | ≤0.70 | 76.5~78.0 | 3.5~4.5 | 3.8~5.3 | - | 소량 |
1J79C | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.30~0.60 | 0.70~1.20 | 78.0~81.5 | 3.7~4.5 | - | - | 소량 |
1J85 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.15~0.30 | 0.30~0.60 | 79.0~81.0 | 4.80~5.20 | ≤0.20 | - | 소량 |
1J86 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.30 | ≤1.00 | 80.5~81.5 | 5.80~6.20 | - | - | 소량 |
두께 : 30~100μm (조절 가능)