打印件保安解决方案擂主SOMAC纳秒
单位 : %(m/m)
成分 | C | P | S | Si | Mn | Ni | Mo | Cu | W | Fe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号名 | ||||||||||
1J75 | 0.02 | 0.020 | 0.020 | ≤0.30 | 0.50~1.00 | 74.0~76.0 | 1.5~2.0 | 5.0~7.0 | 1.0~1.5 | 少量 |
1J77C | 0.03 | 0.020 | 0.020 | ≤0.30 | ≤0.70 | 76.5~78.0 | 3.5~4.5 | 3.8~5.3 | - | 少量 |
1J79C | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.30~0.60 | 0.70~1.20 | 78.0~81.5 | 3.7~4.5 | - | - | 少量 |
1J85 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.15~0.30 | 0.30~0.60 | 79.0~81.0 | 4.80~5.20 | ≤0.20 | - | 少量 |
1J86 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.30 | ≤1.00 | 80.5~81.5 | 5.80~6.20 | - | - | 少量 |
厚度 : 30~100μm (可调节)