打印件保安解决方案擂主SOMAC纳秒
机器规格c | |
---|---|
进线直径 | Φ0.018~1.2 mm |
尾线直径 | Φ0.012~0.4 mm |
最大速度 | 2200 m/min |
Die数量 | 12 ~ 24 ea |
润滑方法 | Sector-sprayed style |
整体功率 | 2.45kw ~ 21kw |
主电动机功率 | 2.2kw ~ 15kw |
卷绕筒管直径 | (Min) Φ135x170x Φ110x150xΦ80 mm |
(Min) Φ135x170x Φ110x150xΦ80 mm | |
重量 | 1 ~ 2.13 ton |
最大卷绕筒管容量 | 1 ~ 100kg |
显示模式 | 彩色触摸屏 |